Produits

 

Planchettes
Tremble et Bois franc  
  Épaisseur        Largeur Qualité *1-2   *3   * 3 & Meilleur
Longueur MCX PMP  
5/8"  3 1/2" 40" 766 465
5/8"  3 1/2" 41" 766 477
5/8"  3 1/2" 42" 766 489
5/8"  3 1/2" 42" 766 489
5/8"  5 1/2" 39" 526 490
5/8"  5 1/2" 40" 526 502
5/8"  5 1/2" 41" 526 515
5/8"  5 1/2" 42" 526 527
5/8"  5 1/2" 43" 529 540
5/8"  5 1/2" 48" 586 671
9/16"  3 1/2" 40" 766 419
9/16"  3 1/2" 42" 766 440
9/16"  5 1/2" 40" 526 452
1/2"  3 1/2" 40" 910 442
1/2"  5 1/2" 42" 622 475
     
Longerons
Tremble et Bois franc 
  Épaisseur        Largeur Qualité *1-2   *3   * 3 & Meilleur
Longueur MCX PMP  
1 1/4"  3 1/2" 40" 394 478
1 1/4"  3 1/2" 42" 394 506
1 1/4"  3 1/2" 48" 458 668
1 1/8"  3 1/2" 42" 494 452
1 3/8"  3 1/2" 48" 430 690